Повні технічні характеристики
Категорія | Специфікація | ||
---|---|---|---|
Варіації | Razer Iskur X | Razer Iskur X – XL | |
Приблизна вага | 22,7 кг / 50,04 фунтів | 26 кг / 57.32 фунтів | |
Рекомендована вага | < 130 кг (< 286 фунтів) | < 180 кг (< 396 фунтів) | |
Рекомендована висота | < 180 см (< 6 футів) | < 208 см (< 6’10”) | |
Розмір | M | XL | |
Колір чохла для стільця |
|
| |
Матеріал чохла для стільця | Шкіра ПВХ | Шкіра ПВХ | |
База | 5-зірковий металевий порошкове покриття | 5-зірковий металевий порошкове покриття | |
Рамка | Метал | Метал | |
Підлокітники | 2D | 2D | |
Провідні | 6 см коліщатка | 6 см коліщатка | |
Клас газліфта | 4 | 4 | |
Тип пінопласту | Формований пінопласт високої щільності | Формований пінопласт високої щільності | |
Загальний кут нахилу | 139 градусів | 139 градусів | |
Регульована поперекова подушка | Ні | Ні | |
Регульований підголівник | Ні | Ні | |
Приблизний розмір |
|
| |