Повні технічні характеристики
Категорія | Специфікація | ||
---|---|---|---|
Варіації | Razer Iskur | RZ38-0277 | Razer Iskur XL | RZ38-0395 | |
Приблизна вага | 30,3 кг / 66,80 фунтів | 34 кг / 74,96 фунтів | |
Рекомендована вага | < 130 кг (< 286 фунтів) | < 180 кг (< 396 фунтів) | |
Рекомендована висота | < 180 см (< 6 футів) | < 208 см (< 6’10”) | |
Розмір | M | XL | |
Матеріал і колір чохла стільця |
|
| |
База | 5-зірковий металевий порошкове покриття | 5-зірковий металевий порошкове покриття | |
Рамка | Метал і фанера | Метал і фанера | |
Підлокітники | 4D | 4D | |
Провідні | 6 см коліщатка | 6 см коліщатка | |
Клас газліфта | 4 | 4 | |
Тип пінопласту | Формований пінопласт високої щільності | Формований пінопласт високої щільності | |
Загальний кут нахилу | 139 градусів | 139 градусів | |
Регульована поперекова подушка | Так, повністю рельєфна підтримка попереку | Так, повністю рельєфна підтримка попереку | |
Регульований підголівник | Так | Так | |
Приблизний розмір |
|
| |