Полные технические характеристики
Категория | Спецификация | ||
---|---|---|---|
Вариации | Razer Iskur X | Razer Iskur X – XL | |
Приблизительный вес | 22,7 кг / 50,04 фунтов | 26 кг / 57.32 фунтов | |
Рекомендуемый вес | < 130 кг (< 286 фунтов) | < 180 кг (< 396 фунтов) | |
Рекомендуемая высота | < 180 см (< 6 футов) | < 208 см (< 6’10”) | |
Размер | M | XL | |
Цвет чехла для стула |
|
| |
Материал чехла для стула | Кожа ПВХ | Кожа ПВХ | |
База | 5-звездочное металлическое порошковое покрытие 5 звезд | 5-звездочное металлическое порошковое покрытие | |
Рамка | Металл | Металл | |
Подлокотники | 2D | 2D | |
Ведущие | 6 см колесики | 6 см колесики | |
Класс газлифта | 4 | 4 | |
Тип пенопласта | Формованный пенопласт высокой плотности | Формованный пенопласт высокой плотности | |
Общий угол наклона | 139 градусов | 139 градусов | |
Регулируемая поясничная подушка | Нет | Нет | |
Регулируемый подголовник с регулировкой | Нет | Нет | |
Приблизительный размер |
|
| |