Полные технические характеристики
Категория | Спецификация | ||
---|---|---|---|
Вариации | Razer Iskur | RZ38-0277 | Razer Iskur XL | RZ38-0395 | |
Приблизительный вес | 30,3 кг / 66,80 фунтов | 34 кг / 74,96 фунтов | |
Рекомендуемый вес | < 130 кг (< 286 фунтов) | < 180 кг (< 396 фунтов) | |
Рекомендуемая высота | < 180 см (< 6 футов) | < 208 см (< 6’10”) | |
Размер | M | XL | |
Материал и цвет чехла стула и стула для ног |
|
| |
База | 5-звездочное металлическое порошковое покрытие 5 звезд | 5-звездочное металлическое порошковое покрытие | |
Рамка | Металл и фанера | Металл и фанера | |
Подлокотники | 4D | 4D | |
Ведущие | 6 см колесики | 6 см колесики | |
Класс газлифта | 4 | 4 | |
Тип пенопласта | Формованный пенопласт высокой плотности | Формованный пенопласт высокой плотности | |
Общий угол наклона | 139 градусов | 139 градусов | |
Регулируемая поясничная подушка с регулировкой | Да, полностью рельефная поддержка поясницы | Да, полностью рельефная поддержка поясницы | |
Регулируемый подголовник | Да | Да | |
Приблизительный размер |
|
| |